Steel Coil Shearing Machine
source:JUFUauthor:admindate:2016/11/21 browse:
It mainly including four parts: un-coiler, straightener, cut to length, and stacking.
Model | Thickness(mm) | Width(mm) | Cut accuracy(mm) | Uncoil Speed(m/min) | Cut time(spm) | Coil Weight(t) | Remark |
HFS-2*1300 | 0.3-2 | 500-1300 | +0.05 | 60 | 45 | 7/15 | Other technology parameter As user required. |
HFS-2*1600 | 0.3-2 | 500-1600 | +0.05 | 60 | 45 | 7/15 | |
HFS-2*1850 | 0.3-2 | 900-1850 | +0.05 | 50 | 40 | 20 | |
HFS-2.5*1850 | 0.3-2.5 | 900-1850 | +0.05 | 50 | 30 | 20 | |
HFS-3*1600 | 0.5-3 | 500-1600 | +0.05 | 50 | 30 | 15 | |
HFS-3*1850 | 0.5-3 | 900-1850 | +0.05 | 50 | 30 | 20 | |
HFS-3*2000 | 0.5-3 | 900-2000 | +0.05 | 45 | 25 | 30 |



上一篇:没有了
下一篇:没有了
下一篇:没有了